Tamaño de preservativos
Lo primero es conocer tus medidas, no basta con medir solamente los cm de largo.
Para conocer todas las medidas hemos creado un imprimible, que te servirá como regla de medición para conocer tus medidas y encontrar así preservativos ideales y más cómodos para ti. (en construcción, proximamente)
| Modelo | Largo | Ancho superior | Ancho medio | Ancho nominal | Grosor | Forma | Característica principal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durex Sensitivo Suave | 205 mm | 63 mm | 52 mm | 56 mm | - | Anatomica | más sensitivo |
| Durex Pleasuremax | 205 mm | 63 mm | 52 mm | 56 mm | 0.07 | Anatomica | texturizado con puntos y estrías |
| Durex Pleasuremax Warming | 205 mm | 63 mm | 52 mm | 56 mm | 0.07 | Anatomica | texturizado + efecto calor |
| Durex Pleasuremax Cooling | 205 mm | 63 mm | 52 mm | 56 mm | 0.07 | Anatomica | texturizado + efecto frescor |
| Durex Dame Placer | 205 mm | 63 mm | 52 mm | 56 mm | 0.06 | Anatomica | texturizado con puntos y estrías |
| Durex Pleasurefruits Fresa | 180 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 0.06 | Clásica | sabor y aroma a fresa |
| Durex Pleasurefruits Naranja | 180 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 0.06 | Clásica | sabor y aroma a naranja |
| Durex Pleasurefruits Manzana | 180 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 0.06 | Clásica | sabor y aroma a manzana |
| Durex Pleasurefruits Plátano | 180 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 0.06 | Clásica | sabor y aroma a plátano |
| Durex Anatomico | 205 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 0.05 | Anatomica | sin extras |
| Durex Basic / Clasic | 178 mm | 56 mm | 56 mm | 52 mm | 0.06 | Clásica | sin extras |
| Durex Natural Plus | 178 mm | 63 mm | 52 mm | 56 mm | 0.06 | Anatomica | sin extras |
| Durex Natural Comfort | 178 mm | 63 mm | 52 mm | 56 mm | 0.06 | Anatomica | sin extras |
| Durex Extra Safe | 205 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 0.07 | Anatomica | + resistente + seguridad |
| Durex Performa | 205 mm | 63 mm | 52 mm | 56 mm | 0.06 | Anatomica | retardante |
| Durex Mutual Climax (Performax) | 205 mm | 63 mm | 52 mm | 56 mm | 0.06 | Anatomica | retardante y estriado |
| Durex Comfort XL | 215 mm | 63 mm | 52 mm | 57 mm | 0.06 | Clásica | + ancho |
| Durex XL | 215 mm | 63 mm | 52 mm | 56 mm | 0.06 | Clásica | + ancho |
| Durex Close Fit | 180 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 0,06 | Anatomica | + estrecho y ajustado |
| Modelo | Largo | Ancho superior | Ancho medio | Ancho nominal | Grosor | Forma | Característica principal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasante Regular | 190 mm | 66 mm | 54 mm | 54 mm | 0.065 | Anatomica | sensitivo sin añadidos |
| Pasante Natural | 190 mm | 66 mm | 54 mm | 54 mm | 0.065 | Anatomica | sensitivo sin añadidos |
| Pasante Trim | 180 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 0.07 | Clásica | + estrecho y ajustado |
| Pasante Sensitivo | 190 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 0.053 | Clásica | muy fino |
| Pasante Large | 200 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 0.08 | Clásica | talla entre M y XL |
| Pasante Black Velvet | 190 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 0.065 | Clásica | preservativo color negro |
| Pasante Retardante Delay | 190 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 0.07 | efecto retardante | |
| Pasante Extra Safe | 180 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 0.10 | extra seguro | |
| Pasante King Size XL | 200 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 0.07 | talla XL | |
| Pasante Ribbed estriado | 190 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 0.065 | texturizado con estrías | |
| Pasante Piña Tropical | 190 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 0.065 | ||
| Pasante Dotted Punteado | 190 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 0.065 | ||
| Pasante Fresa | 190 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 0.065 | ||
| Pasante Coco Tropical | 190 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 0.065 | ||
| Pasante Menta | 190 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 0.065 | ||
| Pasante Chicle | 190 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 0.07 | ||
| Pasante Chocolate | 190 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 0.065 | ||
| Pasante Cola | 190 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 0.07 | ||
| Pasante Ribs&Dots | 190 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 0.07 | ||
| Pasante Mango Tropical | 190 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 0.065 | ||
| Pasante Arándano | 190 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 0.065 | ||
| Pasante Banana | 190 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 0.065 | ||
| Pasante efecto frío | 190 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 0.07 | ||
| Pasante efecto calor | 190 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 0.07 | ||
| Pasante Florescente Glow | 180 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 0.08 | ||
| Pasante Oro Gold | 190 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 0.07 | ||
| Pasante Heart Corazón | 190 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 0.07 | ||
| Pasante Sensiva | 190 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 0.03 | ||
| Pasante Condón femenino | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 75 mm | 0.05 | ||
| Pasante Unique | 180 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 0.015 |
| Modelo | Largo | Ancho superior | Ancho medio | Ancho nominal | Grosor | Forma | Característica principal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXS Regular | 190 mm | 56 mm | 55 mm | 54 mm | 0.07 | Anatómica | |
| EXS Snug Fit XS | 180 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 0.07 | Clásica | |
| EXS Arándano | 190 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 0.07 | Clásica | |
| EXS Vainilla | 190 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 0.07 | Clásica | |
| EXS Boys Own | 190 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 0.07 | Clásica | |
| EXS Naranja | 190 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 0.07 | Clásica | |
| EXS Cola | 190 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 0.07 | Clásica | |
| EXS Chocolate | 190 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 0.07 | Clásica | |
| EXS Max protection | 190 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 0.08 | Clásica | |
| EXS Fresa | 190 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 0.07 | Clásica | |
| EXS Magnum XL | 190 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 0.07 | Clásica | |
| EXS Heart | 190 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 0.07 | Clásica | |
| EXS Girls Own | 190 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 0.07 | Clásica | |
| EXS CityMix | 190 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 0.06 | Clásica | |
| EXS Smiley | 190 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 0.07 | Clásica | |
| EXS Chicle | 190 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 0.07 | Clásica | |
| EXS Retardante Delay | 190 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 0.07 | Clásica |
| Modelo | Largo | Ancho superior | Ancho medio | Ancho nominal | Grosor | Forma | Característica principal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Control Nature | - mm | - | - | 53 mm | - | Anatomica | más sensitivo |
| Control Intense Fruit | |||||||
| Control Mint | |||||||
| Control Chocolate |
A tener en cuenta:
* Los datos que faltan estamos intentando obtenerlos del fabricante ya que en el envoltorio no lo especifican. Disculpad las molestias, iremos actualizando conforme nos lo vayan facilitando.
* Durex España (love sex) esta modificando los nombres de modelos respecto a otros paises, así que es posible que el mismo modelo lo encuentres con diferentes nombres o envoltorios (Pleasuremax = Dame placer , por ejemplo)

